当前位置:主页 > 产品展示 > 矿山制砂设备 > 破碎机系列 > 颚式破碎机
颚式破碎机
  • 厂家直销
  • 全程跟踪
  • 免费安装

颚式破碎机

欢迎来厂参观免费试机,多种型号,供您选择

进料粒度 进料粒度: ≤1200mm

生产能力 生产能力: 1-1000t/h

产品简介:广泛应用于冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门。

产品介绍

破碎机是破碎矿石工序中不可缺少的设备,其中颚式破碎机尤为重要。该破碎机可对1200mm以下200多种软、硬石料进行破碎,在大粒径石料加工、大规模石料厂中应用广泛。经过不断的创新实践和工艺改进,颚式破碎机结构及技术均有很大提升,结构设计更为精简、工作性能更为可靠、操作维护更为方便快捷,与此同时颚破机破碎效率、破碎比、能耗量等性能也有明显改善,在工业化、智能化、绿色矿山建设中发挥着重要作用。

性能优势

结构特殊、高产节能

加深“V型”深腔,高产节能,破碎无死角、成品粒度均匀

制造工艺先进、选材质量优

采用先进的制造工艺和高耐磨的制作材料,整个设备更加经久耐用

给料口设计合理、产能大

新型齿护板,颚板破碎有效区增加,生产能力大

运行效率高、稳定可靠

飞轮参数精巧设计,使该设备的运行更加稳定、可靠

工作原理

该破碎机工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由大变小,逐渐下落,直到从排料口排出,完成破碎。

技术参数

型号
给料口尺寸
(mm)
Max进
料粒度
(mm)
排料口调
整范围
(mm)
处理能力
(t/h)
偏心轴转速
(r/min)
电动机功率
(kw)
总重量
(t)
外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 4P   5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 4P   7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 4P   11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-21 300 6P   15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-64 275 6P   30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 6P   55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 6P   55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-160 250 6P   55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 8P   110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 8P   110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 8P   110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 8P   110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 8P   110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-380 200 8P   110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 8P   110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 6P   160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 8P   280-355 139 5160×3660×4248
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 4P   15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 6P   22 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 6P   30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 6P   37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 6P   55 15.6 2720×1950×1600

产品展示
木材粉碎机设备
矿山制砂设备
破碎设备
解决方案
木材粉碎解决方案
矿山制砂解决方案
破碎设备解决方案
联系我们
手机: 13140188883 (同微信)
固话: 0391-6558138
QQ: 3239851238
地址:河南省焦作市温县谷黄路产业集聚区
咨询电话
关注我们
Copyright © 河南信亿新成机械设备有限公司 版权所有 备案号:豫ICP备15030173号-5
立即咨询:13140188883