车载碎石机,又名车载移动式碎石机,是一款可随意移动、节能的物料破碎设备,它是我国公司专家团队在结合国内外碎石机优势的基础上研制而成的,具有良好的性能及质量优势,应用领域十分广阔,市场前景良好。
1、操控方便快捷
一体化机组设计,机组空间布局合理,重量较轻、体积较小,安装、操作简单,省时省力
2、移动性更加灵活
轮胎行走,车载底盘比较高,转弯半径小,可在恶劣的道路中灵活移动,移动自如
3、适应性强、配置灵活
多机组合作业,适用于建筑垃圾、石英石、花岗岩、玄武岩等各种物料的破碎加工,针对性及适应性更强
4、运行成本超低
转场方便快捷,减少了运输费用,节能环保,运行成本费低,每年可为加工厂节省10万元以上的成本费
车载碎石机适用于建筑垃圾、大理石、鹅卵石、石灰石、石英石等200多种物料的破碎加工,破碎效率高,应用于建筑、公路、铁路、化工、能源等领域中,移动性方便快捷,行走于各行业间,备受广大客户喜爱。
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 |
RCYD(C)-12
|